|
PIERRE LABRECQUE -
19 JUILLET 1951 - ARTISTE PEINTRE
PROFESSIONNEL |
| I |
![]() |
| I |
| RETOUR A L ACCUEIL CLIC ''ICI'' |
|
DON FONDATION CEGEP
TROIS-RIVIÈRES 2025 3500 rue De Courval, Trois-Rivières, Qc, G9A 5E6 819-376-1721 - poste 2120 – Mylene Carpentier D.G. – fondation@cegeptr.qc.ca |
| (8) |
| VENDREDI 06 FÉVRIER 2026 | VENDREDI 13 FÉVRIER 2026 |
| PETITES FLEURS EN ÉCLOSION | SOUFFLE DE LA MER |
| 16772-16708 - 30'' X 40'' - $ 2,600 | 16773-16709 - 30'' X 40'' - $ 2,600 |
| 1 | 2 |
![]() |
![]() |
| VENDREDI 20 FÉVRIER 2026 | VENDREDI 20 FÉVRIER 2026 |
| SOLEIL COUCHANT SUR KAMOURASKA | NEIGE ENSOLEILLÉE |
| 16774-16718 - 30'' X 40'' - $ 2,600 | 16775-16711 - 30'' X 40'' - $ 2,600 |
| 3 | 4 |
![]() |
![]() |
| VENDREDI 20 FÉVRIER 2026 | VENDREDI 20 FÉVRIER 2026 |
| UN CALME SENTIER | BOUILLONS DE RAPIDES |
| 16776-16730 - 30'' X 40'' $ 2,600 | 16777-16731 - 40'' X 30'' $ 2,600 |
| 5 | 6 |
![]() |
![]() |
| VENDREDI 20 FÉVRIER 2026 | VENDREDI 20 FÉVRIER 2026 |
| LES ORANGES D'AUTOMNE | FLEUVE ET MONTAGNE-CHARLEVOIX |
| 16778-16712 - 40'' X 30'' - $ 2,600 | 16779-16719 - 30'' X 40'' - $ 2,600 |
| 7 | 8 |
![]() |
![]() |
| VENDREDI 20 FÉVRIER 2026 | VENDREDI 20 FÉVRIER 2026 |
| C | C |
| 16780-16 - 30'' X 40'' | 16781-16 - 30'' X 40'' |
| 9 | 10 |
| PETITES FLEURS EN ÉCLOSION | SOUFFLE DE LA MER |
| 16772 - 30'' X 40'' - $ 2,600 | 16773 - 30'' X 40'' - $ 2,600 |
![]() |
![]() |
| SOLEIL COUCHANT SUR KAMOURASKA | NEIGE ENSOLEILLÉE |
| 16774 - 30'' X 40''- $ 2,600 | 16775 - 30'' X 40'' - $ 2,600 |
![]() |
![]() |
| UN CALME SENTIER | BOUILLONS DE RAPIDES |
| 16776 - 30'' X 40'' $ 2,600 | 16777 - 40'' X 30'' $ 2,600 |
![]() |
![]() |
| LES ORANGES D'AUTOMNE | FLEUVE ET MONTAGNES-CHARLEVOIX |
| 16778 - 40'' X 30'' - $ 2,600 | 16779 - 30'' X 40'' - $ 2,600 |
![]() |
![]() |