|
DIANE
BISSONNETTE
- 24 AOÛT 1953 |
| I |
| RETOUR A L ACCUEIL CLIC ''ICI'' |
| TABLEAUX VENDUS | ET COLLECTIONNEURS |
| 622-720-155-V1000-AC-C | 564-720-125 |
| LAVIGNE JEAN-FRANÇOIS 28 OCT 2025 | LAPERRIÈRE MARC 19 JUILLET 2024 |
| ORIGINALITÉ DE LA V ILLE | CANNA...POUR UN GALA |
| 30'' X 20'' - 76,0 X 50,0cm | 20'' X 30'' - 50,0 X 76,0 cm |
![]() |
|
| 630-475-125-V425-AVC | 528-725-155-V725-AVC |
| LAVIGNE JEAN-FRANÇOIS 28 OCT 2025 | ISABELLE MARCEL 28 OCT 2025 |
| 11'' X 14'' - 25,5 X 35,0 cm | 20'' X 20'' - 50,0 X 50,0 cm |
| DORURES AGITÉES | CERCLE EN BRILLANCE |
![]() |
|
| 664-475-75 |
645 - 550 - ENC |
| LÉTOURNEAU DANIEL-18-09-2023 TROC | LAROCHE MYA - 2022 |
| LA BOUQUETIÈRE | BORDURE DE MER GELÉE |
| 06'' X 08'' - 15,25 X 20,0 cm |
12'' X 14'' - 30,0 X 35,0 cm |
|
|
|
|
|
|
|
638-475-125-V425-AVC |
643-750-155-V500-SS-C |
| HÉLÈNE PERREAULT - 2025 | LACOSTE THÉRÈSE - 2022 |
| UN BEL AUTOMNE | RIVAGE DE MON FLEUVE |
|
08'' X 10'' - 40,5 X 30,0 cm |
20'' X 40'' - 61,0 X 101,5 cm |
![]() |
|
| 517-650-125 |
636 - 450 - ENC |
| LAVIGNE JEAN-FRANÇOIS 28 OCT 2025 | TRAHAN JEAN-CLAUDE - 2022 |
| VIOLETTES EN POT | LE SECRET DU COIFFEUR |
| 16'' X 16'' - 40,5 X 40,5 cm |
24'' X 12'' - 61,0 X 30,5 cm |
| I | |
|
|
![]() |
| 634 - 695-SS-CAD | 633 - VENDU ? |
| COSSETTE GASTON - 2022 | |
| FIN DE SOIRÉE | SE LAISSER BERCER |
| 24'' X 25'' - 61,0 X 63,5 cm | 12'' X 24'' - ,0 X 63,5 cm |
![]() |
![]() |
| 632-950 | 628 - 1200 - ENC |
| ALAIN ISABELLE DENTISTE - 2022 | SONNIER BLANDINE - 2022 |
| LE JARDIN ENCHANTÉ | COUP D'OEIL |
| 30'' X 40'' - 101,5 X 76,5 cm | 40'' X 30'' - 75,5 X 101,5 cm |
|
|
![]() |
| 627-650 | 626-500 |
| MILLER JOHN - 2018 - ILLINOIS | TRAHAN JEAN-CLAUDE - 2022 |
| LA BEIGNEUSE | A NOUS DEUX...! |
| 25'' X 20'' - 81,5 X 25,5 cm | 30'' X 12'' - 76,5 X 30,0 cm |
![]() |
![]() |
| 625 | 618 |
| DUMAS STEEVE | L'ÉCUYER RICHARD - 2016 |
| ROUGE EN FLEURS | CLAUDIA DIT 4AOUT |
| 24'' X 36'' - 61,0 X 91,5 cm | 25'' X 20'' - 63,5 X 61,0 cm |
![]() |
|
| 617 | 616 - 420 |
| DUMAS STEEVE - 2016 | VENDU - MTL- 2015 |
|
CHEVEUX AU VENT |
TENDRE MOMENT |
| 24''x40'' - 61,0 X 101,5 cm | 36'' X 06'' - 91,5 X 15,0 cm |
|
|
|
|
615 |
614 |
| LECLERC - LAROUCHE | LABRECHE D |
| LÈVE TON VERRE | L'ENVOLÉE DES PLAISIRS PARTAGÉS |
| 36'' X 12'' - 91,5 X 30,0 cm | 20'' X 10'' - 50,0 X 25,0 cm |
|
|
|
| I | |
| I | |
| 613 - 300 | 606 |
| GAUTHIER LISE - 1 DE 5 TAB - 2022 | PATINAGE FAIRMONT-DON-2015 |
| REFFET D'AUTOMNE SUR LE LAC | JUSTE...POUR TOI |
| 10'' X 12'' - 25,0 X 30,0 cm | 36'' X 30'' - 91,5 X 76,0 cm |
![]() |
![]() |
| 603-395 | 596 |
| DÉCORATION GIRARD - 2016 | LEGER G - PR - LORETTE - 2015 |
| MES BOULEAUX S'EN RAPPELLENT | PAVOTS EN FLEURS |
| 12'' X 14'' - 30,5 X 35,0 cm | 12'' X 12'' - 30,5 X 30,5 cm |
|
|
|
| 595 | 594 |
| DUMAS STEEVE - 2019 | LEGER G - LAROCHELLE LISE - 2015 |
| TON MONDE ET MOI | PAVOTS PRÈS DU LAC |
| 20'' X 40'' - 50,0 X 101,5 cm | 24'' X 12'' - 61,0 X 30,5 cm |
|
|
![]() |
| 593 | 592 |
| VALLIÈRES DANY - 2022 | LABRECHE D PR LAVIGNE L - 2015 |
| LA VALSE DES HYPOCAMPES | PAVOTS DU PRINTEMPS |
| 40'' X 10'' - 101,5 X 25,0 cm | 24'' X 12'' - 61,0 X 30,5 cm |
![]() |
|
| 587 | 583 |
| MG-2016 | GRONDIN LOUISELLE BOURKE ANDRÉ |
| REFLETS DANS L'EAU | LE DOUX RENDEZ VOUS |
| 12'' X 12'' - 30,5 X 30,5 cm | 16'' X 20'' - 45,5 X 50,0 cm |
|
|
![]() |
| 582 | 580 |
| LEGER FLORENCE - 2015 | TREMBLAY C - 2014 |
| BLEU CAMPANULES | ENSEMBLE FLORAL EN CARA...DE COULEURS |
| 24'' X 12'' - 61,0 X 30,5 cm | 24'' X 24'' - 61,0 X 61,0 cm |
![]() |
![]() |
| 579 | 577 |
| RAYMOND JEAN - FRANÇOIS | LACHANCE CAROLINE - 2014 |
| LE PAVOT BEIGE | VÉLO - CARO |
| 12'' X 12'' - 30,5 X 30,5 cm | 30'' X 40'' - 76,0 X 101,5 cm |
|
|
|
| 575-450 | 573 |
| GAUTHIER LISE - 1DE5 - 2022 | WHALEN DEBBY - 2021 |
| DORURE D'AUTOMNE | L'ENVOL |
| 24'' X 24'' - 61,0 X 61,0 cm | 20''X40'' - 50,0 X 101,5 cm |
![]() |
![]() |
| 576 | 570-650-ENC |
| RAYMOND J-FRANÇOIS - 2014 | LACROIX CHRISTIANE - 2022 |
| DORURES D'AUTOMNE | SYMPHONIE FLORALE |
| 11''X14'' - 25,5X35,5 cm | 24'' X 20'' - 61,0 X 50,0 cm |
|
|
|
| 569-825-ENC | 571 |
| THOMPSON PHILIPPE - 2022 | |
| ESPACE FÉBRILE | VENT DE PAVOTS |
| 30'' X 30'' - 76,0 X 76,0 cm | 16'' X 08'' - 30,0 X 20,0 cm |
|
|
|
| 566 | 562 |
| MARCO - 2014 | COLLARD DIANE - DON - 2015 |
| PERRON FLEURI | LES NÉNUPHARES |
| 36'' X 24'' - 91,5 X 61,0 cm | 12'' X 24'' - 30,5 X 61,0 cm |
|
|
|
| 561-300 | 560 |
| GAUTHIER LISE - 1DE5 - 2022 | CL - AUSTRALIEN - 2016 |
| FLEURS EN FÊTE | FRAÎCHEUR D'AUTOMNE |
| 12'' X 12'' - 30,5 X 30,5 cm | 12'' X 12'' - 30,5 X 30,5 cm |
![]() |
![]() |
| 559-775 | 556 |
| DELAGE CHRISTINE - 17-06-2017 | RAYMOND JEAN-FRANÇOIS 2014 |
| A...FLEURS DE POT | PAVOTS D'AMOUR SOUS LA PLUIE |
| 36'' X 24'' - 91,5 X 61,0 cm | 12'' X 24'' - 30,5 X 61,0 cm |
|
|
|
| 553-895-155 ENC | 551 |
| ST-ARNEAULT LOUISE - 2017 | GAGNON H - 2014 |
| POÉSIE EN FLEURS | SI MAMAN ME VOYAIT |
| 30'' X 30'' - 76,0 X 76,0 cm | 12'' X 24'' - 30,5 X 61,0 cm |
![]() |
|
| 550 | 547 |
| MEDECIN | RAYMOND JEAN-FRANÇOIS |
| LA FORÊT ENCHANTÉE | CHAMP DE PAVOTS |
| 24'' X 12'' - 61,0 X 30,5 cm | 12'' X 24'' - 30,5 X 61,0 cm |
|
|
|
| 545 | 544 |
| MEIXUAN LU - 2015 | MARCHAND ANICK PAR MG - 2014 |
| AUBE SUR CHATONS BLANCS | FLEURS DE RÊVES |
| 24'' X 30'' - 61,0 X 76,0 cm | 30'' X 20'' - 76,0 X 50,0 cm |
![]() |
|
| 542 | 541 |
| LACOSTE THÉRÈSE 2022 | MARTIN PIERRE |
| FLEURS EN DANCE | CHARME FLORAL |
| 24'' X 24'' - 61,0 X 61,0 cm | 24'' X 24'' - 61,0 X 61,0 cm |
|
|
![]() |
| 538 | |
| MARCHAND ANICKE | |
| PAVOTS D'AMOUR | |
| 12'' X 24'' - 30,5 X 61,0 cm | |
|
|
|
| 536 | 535 |
| BOIVIN N | DÉCORATION GIRARD - 2014 |
| TRÉSOR EN FLEURS | REGARD SUR CHATONS BLANCS |
| 30'' X 30'' - 76,0 X 76,0 cm | 36'' X 06'' - 91,5 X 17,5 cm |
|
|
|
| 534 | 533 |
| THOMPSON PHILIPPE - 2022 | DUFOUR STEEVE |
| ÉTANG EN PÉTALES | IRIS POUR UN AMI |
| 24'' X 24'' - 61,0 X 61,0 cm | 16'' X 12'' - 40,5 X 30,5 cm |
![]() |
|
| 532 | 531 |
| MARTIN PIERRE | SYNNETT CLAUDE - 2018 |
| ROUGE DE FLEURS | FLEURS DE RÊVES |
| 24'' X 30'' - 61,0 X 76,0 cm | 10'' X 24'' - 25,5 X 61,0 cm |
![]() |
![]() |
| 530 | 529 |
| LEGER G - PR - LAROCHELLE JULIE | HYDRO RETRAITÉ NOV 2018 |
| MARÉCAGES EN CHATONS BLANCS | FLEURS DE MARÉCAGES |
| 30'' X 36'' - 76,0 X 91,5 cm | 18'' X 24'' - 45,5 X 61,0 cm |
|
|
|
| 525 | 521-485 |
| BOIVIN CINDY - 2013 | PAULA RENAUD USA - 2023 |
| COEUR DE PAVOTS | COEUR DE PAVOTS |
| 24'' X 12'' - 61,0 X 30,5 cm | 24'' X 12'' - 61,0 X 30,5 cm |
|
|
|
| 523 | 522-300 |
| DON SYMPO ST-FÉLIX - 2015 | GAUTHIER LISE - 2022 |
| COULEURS EN POT | TABLE EN FLEUR |
| 14'' X 11'' - 35,0 X 25,5 cm | 10'' X 12'' - 25,0 X 30,0 cm |
|
|
![]() |
| 519-300 | 518-300 |
| BLAIS GILLES - 2021 | GAUTHIER LISE - 2022 |
| PÉTALES EN POT | MAUVE EN PÉTALES |
| 12'' X 10'' - 30,5 X 25,0 cm | 10'' X 12'' - 25,0 X 30,0 cm |
|
|
![]() |
| 517-300 | 515 |
| GAUTHIER LISE - 2022 | DÉCORATION GIRARD - 2014 |
| VIOLETTES EN POT | FLEURS DE PAVOTS |
| 16'' X 16'' - 40,5 X 40,5 cm | 24'' X 12'' - 61,0 X 30,5 cm |
| I | |
|
|
|
| 513 | 512 |
| RAYMOND JEAN-FRANÇOIS | BOUCHARD LINDA |
| DOUX MARÉCAGES | CHATONS BLANC DE MON ENFANCE |
| 20'' X 20'' - 50,0 X 50,0 cm | 30'' X 30'' - 76,0 X 76,0 cm |
|
|
|
| 511 | 509 |
| DÉCORATION GIRARD - 2014 | LEGER GÉRARD - 2015 |
| REFLETS D'OR | ÉVEIL DE PRINTEMPS |
| 24'' X 12'' - 61,0 X 30,5 cm | 24'' X 24'' - 61,0 X 61,0 cm |
|
|
![]() |
| 507 | |
| DÉCORATION GIRARD - 2014 | |
| ECLOSION PRINTANIÈRE | |
| 30'' X 36'' - 76,0 X 91,5 cm | |
|
|
|
| 506 | 504 |
| MEILLEUR GUYLAINE - 2023 | BISSONNETTE FRANÇOIS - 2017 |
| ARÔME FLEURALE | PAVOTS DANS LE VENT |
| 30'' X 24'' - 76,0 X 61,0 cm | 36'' X 10'' - 91,5 X 25,0 cm |
|
|
|
| 502 | 501 |
| FILLION CAMIL - 2012 | LACHANCE CAROLINE - 2012 |
| PAVOTS EN ÉCLATS | PAVOTS DE CAROLINE |
| 10'' X 12'' - 25,0 X 30,5 cm | 30''X30''-76,0X76,0 cm |
|
|
|
| 497 | 672-585-00 |
| BISSONNETTE NICOLE - 2014 | |
| CHATONS BLANCS D'UN DOUX PRINTEMPS | LUMIÈRE SUR LE FLEUVE |
| 12'' X 14'' - 30,5 X 35,0 cm | 12'' X 24'' - 30,0 X 61,0 cm |
![]() |
|